Norschleife
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Pfeiffer | #9090 Bentley Continental GT3 EVO (GTR3) | 8 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | David Nemcek | #5937 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | vic vega | #10340 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Stefan Varga | #8687 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Miso Stubna | #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 8 | 0 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Zbynek Zajicek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 8 | 0 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Radoslav Obrtal | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 8 | 0 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 8 | 0 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | Pavel Rut-Qak | #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 | 8 | 0 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | Jonas Rut | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 8 | 0 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Mikulas Pauco | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 6 | -3840.001 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | antonio danisi | #10594 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 4 | -3840.001 | 7 | 7 | Running
|
|||||||
15 | Florian Arend | #11577 Audi R8 LMS GT3 EVO (GTR3) | 3 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
16 | Ivan Hruška | #8319 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 2 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
17 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 2 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
18 | Mariusz Zabdyr | #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 2 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
19 | Ivo Rut | #6216 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 1 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
20 | Jirí Kratochvíl | #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) | 1 | -3840.001 | 0 | 0 | Not classified
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz
Afternoon