Paul Ricard
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Zabdyr | #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 31 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | Miso Stubna | #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 31 | 7.861 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 31 | 19.541 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 19.778 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Radoslav Obrtal | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 31 | 32.455 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Zbynek Zajicek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 31 | 35.444 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Mikulas Pauco | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 31 | 58.432 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 58.81 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Ivo Rut | #6216 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 60.332 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Florian Arend | #11577 Audi R8 LMS GT3 EVO (GTR3) | 31 | 66.883 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 31 | 70.201 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | vic vega | #10340 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 72.375 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Pavel Petr | #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 73.664 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | Jonas Rut | #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 31 | 108.988 | 7 | 7 | Running
|
|||||||
15 | Pavol Bubica | #10595 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 31 | 109.475 | 6 | 6 | Running
|
|||||||
16 | Dirk Pfeiffer | #9090 Bentley Continental GT3 EVO (GTR3) | 31 | 109.964 | 5 | 5 | Running
|
|||||||
17 | Pavel Rut-Qak | #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 | 31 | 113.977 | 4 | 4 | Running
|
|||||||
18 | Jiri Holan | #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 48.764 | 3 | 3 | Running
|
|||||||
19 | Ondrej Zetek | #10566 Porsche 911 GT3 R (2019) DTM | 30 | 83.906 | 2 | 2 | Running
|
|||||||
20 | Roman Cortman | #2386 McLaren MP4-12C GT3 | 29 | 83.381 | 1 | 1 | Running
|
|||||||
21 | Jirí Kratochvíl | #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) | 17 | -3700.922 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
22 | Nano Lomjansky | #5940 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 15 | -3700.922 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
23 | Martin Koreny | #6518 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 3 | -3700.922 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
24 | Ricardo Costa | #9300 Audi R8 LMS GT3 EVO | 1 | -3700.922 | 0 | 0 | Not classified
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz
Afternoon