Road America
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 28 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | Mariusz Zabdyr | #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 28 | 0.164 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 28 | 5.986 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | Dirk Pfeiffer | #9090 Bentley Continental GT3 EVO (GTR3) | 28 | 15.539 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Nano Lomjansky | #5940 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 28 | 24.517 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Radoslav Obrtal | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 28 | 33.628 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 28 | 35.594 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Zbynek Zajicek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 28 | 43.323 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 28 | 84.524 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Jonas Rut | #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 28 | 90.561 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | Pavel Petr | #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 28 | 92.727 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | Florian Arend | #11577 Audi R8 LMS GT3 EVO (GTR3) | 28 | 108.615 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Stefan Varga | #8687 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 27 | 13.881 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | Jiri Holan | #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 27 | 18.206 | 7 | 7 | Running
|
|||||||
15 | Roman Cortman | #2386 McLaren MP4-12C GT3 | 27 | 103.379 | 6 | 6 | Running
|
|||||||
16 | Boris Stankovic | #10567 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 | 22 | -3609.809 | 5 | 5 | Running
|
|||||||
17 | Peter Vlcek | #8580 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 22 | -3609.809 | 4 | 4 | Running
|
|||||||
18 | Pavol Bubica | #10595 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 15 | -3609.809 | 3 | 3 | Running
|
|||||||
19 | Miso Stubna | #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 15 | -3609.809 | 2 | 2 | Running
|
|||||||
20 | Ondrej Zetek | #10566 Porsche 911 GT3 R (2019) DTM | 12 | -3609.809 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
21 | martin kunst | #8333 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 11 | -3609.809 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
22 | Andre Steenekamp | #10566 Porsche 911 GT3 R (2019) DTM | 13 | -3609.809 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
23 | Ricardo Costa | #9300 Audi R8 LMS GT3 EVO | 8 | -3609.809 | 0 | 0 | Not classified
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz
Afternoon