Bathurst
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Zabdyr | #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 29 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | Miso Stubna | #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 29 | 12.423 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 62.604 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | Stefan Varga | #8687 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 79.324 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 29 | 80.797 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Pavel Petr | #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 81.759 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Mikulas Pauco | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 29 | 86.285 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Oliver Spanik | #8709 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 87.509 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Pavel Rut-Qak | #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 | 29 | 113.655 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 28 | 3.923 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | Radim Brzezina | #11172 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 28 | 74.137 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | Jiri Holan | #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 27 | 48.129 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Zbynek Zajicek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 27 | -3658.187 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | Peter Vlcek | #8580 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 9 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
15 | Jirí Kratochvíl | #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) | 6 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
16 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 4 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
17 | Dirk Pfeiffer | #9090 Bentley Continental GT3 EVO (GTR3) | 3 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
18 | Martin Koreny | #6518 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 3 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
19 | martin kunst | #8333 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 2 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
20 | Roman Cortman | #2386 McLaren MP4-12C GT3 | 1 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
21 | Jonas Rut | #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 26 | -3658.187 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
22 | Ondrej Zetek | #10566 Porsche 911 GT3 R (2019) DTM | 21 | -3658.187 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
23 | Dawid Kulas | #10598 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 14 | -3658.187 | 0 | 0 | Not classified
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz
Afternoon