Season: 2022 - 1 - RECART World Tour 2022

Suzuka

Results

Pos Driver/Team Car Class Laps Interval Avg Points Pts+ Pts- Pts St. Inc Status
1 Miso Stubna #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) 30 0 30 30 Running
2 Mariusz Zabdyr #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 30 11.918 25 25 Running
3 Michal Dufek #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 30 30.017 21 21 Running
4 Martin Prinda #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) 30 30.017 18 18 Running
5 Jaro Olejar #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) 30 30.017 16 16 Running
6 Mikulas Pauco #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 30 30.017 15 15 Running
7 Radoslav Obrtal #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 30 30.017 14 14 Running
8 Oliver Spanik #8709 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) 30 30.017 13 13 Running
9 Bruno Moreira #6515 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 30 30.017 12 12 Running
10 Peterson Almeida #11591 Mercedes-AMG GT3 2020 (GTR3) 30 30.017 11 11 Running
11 Zbynek Zajicek #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 29 1.563 10 10 Running
12 Dario Imola #10591 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM 29 12.744 9 9 Running
13 Jonas Rut #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) 29 30.017 8 8 Running
14 Pavel Rut-Qak #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 28 0.213 7 7 Running
15 antonio danisi #10594 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM 28 5.743 6 6 Running
16 Ondrej Zetek #5879 McLaren 650S GT3 27 30.017 5 5 Running
17 Alessandro Rebec #9579 Audi R8 LMS GT3 EVO (GTR3 ) 27 30.017 4 4 Running
18 Váry Zalán #5891 McLaren 650S GT3 26 28.548 3 3 Running
19 Richard Dzurech #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) 21 -3734.202 2 2 Running
20 Jiri Holan #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) 18 -3734.202 1 1 Running
21 Ricardo Costa #9300 Audi R8 LMS GT3 EVO 17 -3734.202 0 0 Running
22 Pavel Petr #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) 12 -3734.202 0 0 Not classified
23 Marek Pribyl #6515 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) 12 -3734.202 0 0 Not classified
24 jose luis rocamora sebastian #10555 BMW M6 GT3 DTM (DTM 2021) 4 -3734.202 0 0 Not classified
25 Dawid Kulas #10598 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM 6 -3734.202 0 0 Not classified
26 Jirí Kratochvíl #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) 1 -3734.202 0 0 Not classified
27 Nicola Cima #10567 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 1 -3734.202 0 0 Not classified
Result link: Result origin link
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing


RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc

Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.

We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.

RECART Racing www.recart-sim.com

Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.

Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.

RECART Racing www.recart-sim.cz