Dubai
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Zabdyr | #6176 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | Nano Lomjansky | #5940 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 16.762 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 24.267 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 33.226 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Miso Stubna | #10987 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 30 | 43.031 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Oliver Spanik | #8709 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 59.223 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Marek Pribyl | #6515 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 59.986 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Dawid Kulas | #10598 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 30 | 62.256 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 30 | 62.507 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Radoslav Obrtal | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 77.374 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | Pavel Petr | #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 78.244 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | Mikulas Pauco | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 86.638 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Zbynek Zajicek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 30 | 87.018 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | vic vega | #10340 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 88.653 | 7 | 7 | Running
|
|||||||
15 | Stefan Varga | #8687 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 30 | 93.169 | 6 | 6 | Running
|
|||||||
16 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 4.054 | 5 | 5 | Running
|
|||||||
17 | Jonas Rut | #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 29 | 12.722 | 4 | 4 | Running
|
|||||||
18 | Jiří Svoboda | #9585 BMW M6 GT3 (GTR3) | 29 | 16.264 | 3 | 3 | Running
|
|||||||
19 | Jiri Holan | #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 26.752 | 2 | 2 | Running
|
|||||||
20 | Martin Koreny | #6214 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 29 | 120.031 | 1 | 1 | Running
|
|||||||
21 | antonio danisi | #10594 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 27 | 79.055 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
22 | Ondrej Zetek | #5879 McLaren 650S GT3 | 26 | 85.593 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
23 | Jirí Kratochvíl | #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) | 18 | -3603.777 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
24 | Pavel Rut-Qak | #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 | 1 | -3603.777 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
25 | Ricardo Costa | #9300 Audi R8 LMS GT3 EVO | 21 | -3603.777 | 0 | 0 | Running
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz
Afternoon