Imola
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Zabdyr | #10986 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 35 | 0 | 30 | 30 | Running
|
|||||||
2 | Miso Stubna | #10912 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 35 | 11.168 | 25 | 25 | Running
|
|||||||
3 | Michal Dufek | #10341 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 35 | 32.496 | 21 | 21 | Running
|
|||||||
4 | Radoslav Obrtal | #6516 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 35 | 46.886 | 18 | 18 | Running
|
|||||||
5 | Dawid Kulas | #10598 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 35 | 51.321 | 16 | 16 | Running
|
|||||||
6 | Martin Prinda | #5934 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 35 | 52.19 | 15 | 15 | Running
|
|||||||
7 | Pavel Petr | #5926 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 35 | 67.646 | 14 | 14 | Running
|
|||||||
8 | Richard Dzurech | #8592 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 35 | 78.595 | 13 | 13 | Running
|
|||||||
9 | Dario Imola | #10591 MERCEDES-AMG GT3 2020 DTM | 35 | 79.031 | 12 | 12 | Running
|
|||||||
10 | Pavel Rut-Qak | #10294 MERCEDES-AMG GT3 2020 | 35 | 82.572 | 11 | 11 | Running
|
|||||||
11 | vic vega | #10340 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 35 | 89.557 | 10 | 10 | Running
|
|||||||
12 | Oliver Spanik | #8709 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 35 | 92.012 | 9 | 9 | Running
|
|||||||
13 | Jiri Koldinsky | #10892 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 34 | 15.777 | 8 | 8 | Running
|
|||||||
14 | Jaro Olejar | #5938 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 34 | 20.815 | 7 | 7 | Running
|
|||||||
15 | Jonas Rut | #11176 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 34 | 57.774 | 6 | 6 | Running
|
|||||||
16 | Jiri Holan | #5935 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 34 | 105.85 | 5 | 5 | Running
|
|||||||
17 | Radim Brzezina | #11172 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 (GTR3) | 33 | 69.011 | 4 | 4 | Running
|
|||||||
18 | Rene Westphal | #9807 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 33 | 69.961 | 3 | 3 | Running
|
|||||||
19 | martin kunst | #8333 Porsche 911 GT3 R (2019 GTR3) | 32 | 113.828 | 2 | 2 | Running
|
|||||||
20 | Milan Kadlec | #8577 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 31 | 0.707 | 1 | 1 | Running
|
|||||||
21 | Marek Pribyl | #6515 Callaway Corvette C7 GT3-R (GT3) | 24 | -3681.023 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
22 | Florian Arend | #11577 Audi R8 LMS GT3 EVO (GTR3) | 14 | -3681.023 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
23 | Marian Balint | #10566 Porsche 911 GT3 R (2019) DTM | 4 | -3681.023 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
24 | Ondrej Zetek | #5879 McLaren 650S GT3 | 3 | -3681.023 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
25 | Martin Koreny | #6214 BMW M6 GT3 (ADAC GTM 2018) | 21 | -3681.023 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
26 | Jiří Svoboda | #10567 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 | 21 | -3681.023 | 0 | 0 | Running
|
|||||||
27 | Nicola Cima | #10567 Ferrari 488 GT3 EVO 2020 | 14 | -3681.023 | 0 | 0 | Not classified
|
|||||||
28 | Jirí Kratochvíl | #9586 Callaway Corvette C7 GT3-R (GTM 2021) | 10 | -3681.023 | 0 | 0 | Not classified
|
Broadcast: https://recart-rre.myleague.racing
RECART Racing Discord: https://bit.ly/recart-dc
Free RECART cups are organized in accordance with standard sports rules and penalty methods as implemented in the RACEROOM Racing Experience simulator. But we require fair play. Dangerous and aggressive drivers will be warned or, in severe cases, excluded from other races without warning.
We race for fun. Please respect other drivers. Only then can we all enjoy the races together.
RECART Racing www.recart-sim.com
Volné poháry RECART jsou pořádány v souladu se standardními sportovními pravidly a metodami penalizací tak jak jsou implementovány v simulatoru RACEROOM Racing Experience. Vyžadujeme ale fair-play závodění. Nebezpeční a agresivní jezdci budou varováni nebo v závažných případech bez varování vyloučeni z dalších závodů.
Závodíme pro radost. Mějte prosím respekt k ostatním jezdcům. Jen tak si můžeme závody všichni společně užít.
RECART Racing www.recart-sim.cz